Вентилятор среднего давления радиальный стальной ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 287-46.1 №6,3)

Description

Вентилятор среднего давления радиальный стальной ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 287-46.1 №6,3); из алюминиевых сплавов, разнородных металлов; из нержавеющей стали. – Вентилятор стальной общепромышленного применения для систем вентиляции и кондиционирования воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха. – Вентилятор из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей. – Вентиляторы из нержавеющей стали предназначены для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных газов и паров, в которых стойкость нержавеющей стали выше стойкости стали обыкновенного качества. Допускается запыленность перемещаемой газовоздушной смеси до 100мг/м , не содержащих липких и волокнистых материалов, с температурой не выше 80° С. Возможна установка клиноременной передачи, комплектация виброизоляторами.

Q×1000м3/час Pv, Па N, кВт n, об/мин Диаметр колеса*
Qmin – Qnom – Qmax Pvmax – Pvnom – Pvmin
7,00-      -11,50 740-     -850 4,0 750 0,95 DH
7,00-12,50-15,00 740-870-880 5,5
7,00-12,50-18,50 740-870-880 7,5
7,00-12,50-20,00 740-870-880 11,0
7,50-     -10,50 800-      -900 4,0 1,0 DH
7,50-14,50-14,50 800-960-960 5,5
7,50-14,50-18,00 800-960-960 7,5
7,50-14,50-23,00 800-960-950 11,0
8,50-     -13,00 900-     -1000 5,5 1,05 DH
8,50-17,00-17,00 900-1100-1100 7,5
8,50-17,00-23,00 900-1100-1100 11,0
8,50-17,00-27,00 900-1100-1050 15,0
8,50-16,50-16,50 850-     -1050 11,0 1500 0,95 DH
8,50-16,50-22,00 850-1070-1100 15,0
8,50-16,50-27,00 850-1070-1600 18,5
8,50-16,50-27,00 950-     -1150 22,0
10,00-     -16,00 950-1170-1200 11,0 1,0 DH
10,00-19,50-21,50 950-1170-1200 15,0
10,0019,50-26,00 1700-      -2200 18,5
10,00-19,50-29,00 1700-2150-2250 22,0
10,00-19,50-32,00 1700-2150-2250 30,0
12,00-    -19,00 1900-      -2250 15,0 1,05 DH
12,00-23,00-23,00 1900-2350-2400 18,5
12,00-23,00-26,50 1900-2350-2450 22,0
12,00-23,00-33,00 1900-2350-2500 30,0
12,00-23,00-37,00 1900-2350-2500 37,0

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Вентилятор среднего давления радиальный стальной ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 287-46.1 №6,3)”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *