Description
Вентилятор среднего давления радиальный стальной ВЦ 14-46 №8 (ВР 287-46.1 №8); из алюминиевых сплавов, разнородных металлов; из нержавеющей стали. – Вентилятор стальной общепромышленного применения для систем вентиляции и кондиционирования воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха. – Вентилятор из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей. – Вентиляторы из нержавеющей стали предназначены для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных газов и паров, в которых стойкость нержавеющей стали выше стойкости стали обыкновенного качества. Возможна установка клиноременной передачи, комплектация виброизоляторами.
Q×1000м3/час | Pv, Па | N, кВт | n, об/мин | Диаметр колеса* |
Qmin – Qnom – Qmax | Pvmax – Pvnom – Pvmin | |||
9,50- -14,00 | 1050- -1150 | 7,5 | 750 | 0,95 DH |
9,50-16,00-20,00 | 1050-1200-1250 | 11,0 | ||
9,50-16,00-27,00 | 1050-1200-1300 | 15,0 | ||
9,50-16,00-31,00 | 1050-1200-1350 | 18,5 | ||
11,50-19,00-19,00 | 1150-1300-1300 | 11,0 | 1,0 DH | |
11,50-19,00-25,00 | 1150-1300-1400 | 15,0 | ||
11,50-19,00-30,00 | 1150-1300-1500 | 18,5 | ||
11,50-19,00-33,00 | 1300-1450-1500 | 22,0 | ||
13,00-22,00-23,00 | 1300-1450-1550 | 15,0 | 1,05 DH | |
13,00-22,00-28,00 | 1300-1450-1600 | 18,5 | ||
13,00-22,00-28,00 | 1300-1450-1700 | 22,0 | ||
13,00-22,00-33,00 | 1850- -2100 | 30,0 | ||
13,00-22,00-41,00 | 1850-2020-2250 | 18,5 | 1500 | 0,95 DH |
13,00- -22,00 | 1850-2020-2250 | 22,0 | ||
13,00-22,00-23,00 | 1850-2020-2300 | 30,0 | ||
13,00-22,00-30,00 | 1850-2020-2350 | 37,0 | ||
13,00-22,00-37,00 | 1850-2020-2350 | 45,0 | ||
13,00-22,00-42,00 | 2000- -2250 | 22,0 | 1,0 DH
|
|
15,50- -22,00 | 2000-2300-2400 | 30,0 | ||
15,50-25,00-28,00 | 2000-2300-2550 | 37,0 | ||
15,50-25,00-36,00 | 2000-2300-2600 | 45,0 | ||
15,50-25,00-42,00 | 2000-2300-2700 | 55,0 | ||
15,50-25,00-47,00 | 2000-2300-2700 | 75,0 | ||
15,50- -26,00 | 2300- -2500 | 30,0 | 1,05 DH | |
18,00-29,00-34,00 | 2300-2600-2600 | 37,0 | ||
18,00-29,00-39,00 | 2300-2600-2700 | 45,0 | ||
18,00-29,00-47,00 | 2300-2600-2900 | 55,0 | ||
18,00-29,00-56,00 | 2300-2600-3000 | 75,0 |
Диаметр рабочего колеса вентилятора ВЦ 14-46 №8 Dн =800мм
Reviews
There are no reviews yet.