Description
Вентилятор среднего давления радиальный стальной ВЦ 14-46 №5 (ВР 287-46.1 №5); из алюминиевых сплавов, разнородных металлов; из нержавеющей стали. – Вентилятор стальной общепромышленного применения для систем вентиляции и кондиционирования воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха. – Вентилятор из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей. – Вентиляторы из нержавеющей стали предназначены для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных газов и паров, в которых стойкость нержавеющей стали выше стойкости стали обыкновенного качества. Допускается запыленность перемещаемой газовоздушной смеси до 100мг/м , не содержащих липких и волокнистых материалов, с температурой не выше 80° С. Возможна установка клиноременной передачи, комплектация виброизоляторами.
Q×1000м3/час | Pv, Па | N, кВт | n, об/мин | Диаметр колеса* |
Qmin – Qnom – Qmax | Pvmax – Pvnom – Pvmin | |||
2,80- -5,90 | 420- -510 | 1,5 | 750 | 0,95 DH |
2,80-6,10-8,50 | 120-520-550 | 2,2 | ||
2,80-6,10-9,80 | 420-520-550 | 3,0 | ||
3,40-7,20-8,50 | 470-580-600 | 2,2 | 1,0 DH | |
3,40-7,20-11,80 | 470-580-600 | 3,0 | ||
4,00- -7,80 | 530- -640 | 2,2 | 1,05 DH | |
4,00-8,40-9,80 | 530-650-670 | 3,0 | ||
4,00-8,40-12,50 | 530-650-680 | 4,0 | ||
3,80- -6,80 | 750- -910 | 3,0 | 1000 | 0,95 DH |
3,80-8,30-9,30 | 750-950-970 | 4,0 | ||
3,80-8,30-12,30 | 750-950-990 | 5,5 | ||
3,80-8,30-13,50 | 750-950-1000 | 7,5 | ||
4,50- -8,90 | 850- -1050 | 4,0 | 1,0 DH | |
4,50-9,50-12,30 | 850-1070-1100 | 5,5 | ||
4,50-9,50-16,00 | 850-1070-1600 | 7,5 | ||
5,40- 11,00 | 950- -1150 | 5,5 | 1,05 DH | |
5,40-11,40-14,20 | 950-1170-1200 | 7,5 | ||
5,40-11,40-18,50 | 950-1170-1200 | 11,0 | ||
5,80- -12,50 | 1700- -2200 | 11,0 | 1500 | 0,95 DH |
5,80-12,60-15,50 | 1700-2150-2250 | 15,0 | ||
5,80-12,60-18,50 | 1700-2150-2250 | 18,5 | ||
6,80- -12,20 | 1900- -2250 | 11,0 |
1,0 DH
|
|
6,80-14,80-15,80 | 1900-2350-2400 | 15,0 | ||
6,80-14,80-18,50 | 1900-2350-2450 | 18,5 | ||
6,80-14,80-22,50 | 1900-2350-2500 | 22,0 | ||
6,80-14,80-24,00 | 1900-2350-2500 | 30,0 | ||
8,00- 14,00 | 2150- -2500 | 15,0 | 1,05 DH | |
8,00- -16,50 | 2150- -2650 | 18,5 | ||
8,00-17,50-19,50 | 2150-2650-2700 | 22,0 | ||
8,00-17,50-24,50 | 2150-2650-2750 | 30,0 |
Диаметр рабочего колеса вентилятора ВЦ 14-46 №5 Dн =500мм
Reviews
There are no reviews yet.