Description
Вентилятор среднего давления радиальный стальной ВЦ 14-46 №4 (ВР 287-46.1 №4); из алюминиевых сплавов, разнородных металлов; из нержавеющей стали. – Вентилятор стальной общепромышленного применения для систем вентиляции и кондиционирования воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха. – Вентилятор из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей. – Вентиляторы из нержавеющей стали предназначены для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных газов и паров, в которых стойкость нержавеющей стали выше стойкости стали обыкновенного качества. Допускается запыленность перемещаемой газовоздушной смеси до 100мг/м , не содержащих липких и волокнистых материалов, с температурой не выше 80° С. Возможна установка клиноременной передачи, комплектация виброизоляторами.
Q×1000м3/час | Pv, Па | N, кВт | n, об/мин | Диаметр колеса* |
Qmin – Qnom – Qmax | Pvmax – Pvnom – Pvmin | |||
1,90-3,80-4,20 | 450-580-590 | 1,1 | 1000 | 0,95 DH |
1,90-3,80-5,20 | 450-580-600 | 1,5 | ||
1,90-4,50-6,60 | 450-600-540 | 2,2 | ||
2,25- -3,90 | 500- -620 | 1,1 | 1,0 DH | |
2,25-4,50-5,00 | 500-650-660 | 1,5 | ||
2,25-5,50-6,70 | 500-660-660 | 2,2 | ||
2,25-5,50-7,80 | 500-660-600 | 3,0 | ||
2,70- -4,75 | 550- -690 | 1,5 | 1,05 DH | |
2,70-5,20-6,70 | 550-700-730 | 2,2 | ||
2,70-6,50-8,10 | 550-710-700 | 3,0 | ||
2,80- -6,40 | 1110- -1240 | 3,0 | 1500 | 0,95 DH |
2,80-5,90-6,40 | 1110-1300-1350 | 4,0 | ||
2,80-7,00-8,20 | 1110-1350-1340 | 5,5 | ||
2,80-7,00-9,60 | 1110-1350-1180 | 7,5 | ||
3,40- -4,80 | 1160- -1300 | 3,0 | 1,0 DH | |
3,40- -6,30 | 1160- -1440 | 4,0 | ||
3,40-7,00-8,50 | 1160-1500-1520 | 5,5 | ||
3,40-8,50-11,00 | 1160-1500-1450 | 7,5 | ||
3,40-8,50-12,00 | 1160-1500-1300 | 11,0 | ||
4,00- -5,90 | 1300- -1440 | 4,0 | 1,05 DH | |
4,00- 8,00 | 1300- -1600 | 5,5 | ||
4,00-8,00-10,80 | 1300-1600-1650 | 7,5 | ||
4,00-10,00-14,00 | 1300-1650-1500 | 11,0 |
Reviews
There are no reviews yet.