Description
Вентиляторы общепромышленного применения для удаления древесной стружки, опилок, металлической пыли от станков, для систем пневмотранспорта зерна, а также для санитарно-технических и производственных целей; применяются для перемещения невзрывоопасных, неабразивных пыле газовоздушных смесей с температурой до 80° С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, агрессивность перемещаемых сред по отношению к сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
Q×1000м3/час | Pv, Па | N, кВт | n, об/мин |
Qmin – Qnom – Qmax | Pvmax – Pvnom – Pvmin | ||
1,10-2,20-4,20 | 490-460-300 | 1,1-1,5 | 960 |
1,60-3,40-4,20 | 1200-1050-950 | 2,2 | 1455 |
1,60-3,40-6,50 | 1200-1050-700 | 3,0-4,0 | 1910 |
2,10-4,50-5,50 | 2000-1850-1750 | 5,5 | |
2,10-4,50-8,50 | 2000-1850-1750 | 7,5 | 2380 |
2,60-5,00-7,00 | 3200-3000-2750 | 11,0 | |
2,60-5,00-10,00 | 3200-3000-1800 | 15,0-18,5 |
Reviews
There are no reviews yet.