Description
Вентиляторы общепромышленного применения для удаления древесной стружки, опилок, металлической пыли от станков, для систем пневмотранспорта зерна, а также для санитарно-технических и производственных целей; применяются для перемещения невзрывоопасных, неабразивных пыле газовоздушных смесей с температурой до 80° С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, агрессивность перемещаемых сред по отношению к сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
Q×1000м3/час | Pv, Па | N, кВт | n, об/мин |
Qmin – Qnom – Qmax | Pvmax – Pvnom – Pvmin | ||
2,40-5,50-10,00 | 900-850-550 | 4,0 | 1100 |
2,50-6,20-7,50 | 1100-1050-950 | 4,0 | 1250 |
2,50-6,20-11,00 | 1100-1050-650 | 5,5 | |
2,80-7,00-8,50 | 1400-1300-1150 | 5,5 | 1360 |
2,80-7,00-12,20 | 1400-1300-850 | 7,5 | |
3,20-7,80-9,50 | 1700-1600-1500 | 7,5 | 1530 |
3,20-7,80-14,00 | 1700-1600-1020 | 11,0 | |
3,60-8,70-10,50 | 2250-2100-1900 | 11,0 | 1750 |
3,60-8,70-15,50 | 2250-2100-1350 | 15,0 | |
3,80-9,40-13,00 | 2500-2400-1900 | 15,0 | 1840 |
3,80-9,40-19,00 | 2500-2400-1500 | 18,5 | |
4,00-9,60-15,00 | 2750-2550-1900 | 18,5 | 1920 |
4,00-9,60-17,00 | 2750-2550-1650 | 22,0 | |
4,50-10,50-15,00 | 3250-3000-2450 | 22,0 | 2090 |
4,50-10,50-19,00 | 3250-3000-1900 | 30,0 |
Reviews
There are no reviews yet.