Description
Вентиляторы общепромышленного применения для удаления древесной стружки, опилок, металлической пыли от станков, для систем пневмотранспорта зерна, а также для санитарно-технических и производственных целей; применяются для перемещения невзрывоопасных, неабразивных пыле газовоздушных смесей с температурой до 80° С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, агрессивность перемещаемых сред по отношению к сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
Q×1000м3/час | Pv, Па | N, кВт | n, об/мин |
Qmin – Qnom – Qmax | Pvmax – Pvnom – Pvmin | ||
1,50-3,50-6,50 | 850-800-500 | 2,2 | 1340 |
1,60-3,70-7,00 | 1050-950-700 | 3,0 | 1460 |
1,70-4,50-7,50 | 1200-1150-720 | 4,0 | 1820 |
1,80-4,60-8,20 | 1450-1400-800 | 5,5 | 2050 |
2,20-5,00-9,00 | 1900-1750-1150 | 7,5 | 2270 |
2,30-5,50-10,50 | 2450-2300-1450 | 11,0 | 2250 |
2,60-6,20-11,00 | 2800-2700-1650 | 15,0 | 2450 |
2,70-6,50-12,00 | 3250-3000-1850 | 18,5 | 2630 |
Reviews
There are no reviews yet.