Description
Вентиляторы общепромышленного применения для удаления древесной стружки, опилок, металлической пыли от станков, для систем пневмотранспорта зерна, а также для санитарно-технических и производственных целей; применяются для перемещения невзрывоопасных, неабразивных пыле газовоздушных смесей с температурой до 80° С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, агрессивность перемещаемых сред по отношению к сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
Q×1000м3/час | Pv, Па | N, кВт | n, об/мин |
Qmin – Qnom – Qmax | Pvmax – Pvnom – Pvmin | ||
6,80-13,50-13,50 | 2100-1900-1900 | 15,0 | 1280 |
6,80-13,50-16,00 | 2100-1900-1850 | 18,5 | |
6,80-13,50-25,00 | 2100-1900-1250 | 22,0 | |
7,60-15,00-19,00 | 2750-2400-2300 | 22,0 | 1460 |
7,60-15,00-22,50 | 2750-2400-2000 | 30,0 | |
7,60-15,00-28,00 | 2750-2400-1600 | 37,0 | |
8,50-17,00-17,50 | 3300-3000-3000 | 30,0 | 1600 |
8,50-17,00-23,00 | 3300-3000-2700 | 37,0 | |
8,50-17,00-32,00 | 3300-3000-1900 | 45,0 | |
9,00-18,00-21,000 | 3700-3300-3200 | 37,0 | 1650 |
9,00-18,00-28,00 | 3300-3000-2700 | 45,0 |
Reviews
There are no reviews yet.